Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
22/06/2025 504.76 510.37
21/06/2025 504.76 510.37
20/06/2025 503.34 509.20
19/06/2025 502.88 507.95
18/06/2025 500.36 506.27
17/06/2025 499.75 505.40
16/06/2025 499.22 505.28
15/06/2025 499.22 505.28
14/06/2025 499.22 505.28
13/06/2025 499.85 505.64
12/06/2025 500.61 505.81
11/06/2025 501.40 508.46
10/06/2025 503.01 509.32
09/06/2025 505.57 510.68
08/06/2025 505.57 510.68
07/06/2025 505.57 510.68
06/06/2025 507.20 511.84
05/06/2025 504.44 512.02
04/06/2025 505.69 510.67
03/06/2025 502.91 509.33
02/06/2025 502.81 509.94
01/06/2025 502.81 509.94
31/05/2025 502.81 509.94
30/05/2025 504.25 509.90
29/05/2025 505.51 511.22
28/05/2025 506.74 511.07
27/05/2025 504.02 510.92
26/05/2025 504.94 511.06
25/05/2025 504.94 511.06
24/05/2025 504.94 511.06

Fuente: Banco Central de Costa Rica