Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
06/05/2025 502.99 508.82
05/05/2025 501.95 509.57
04/05/2025 501.95 509.57
03/05/2025 501.95 509.57
02/05/2025 502.68 508.67
01/05/2025 502.68 508.67
30/04/2025 502.24 508.00
29/04/2025 502.60 508.40
28/04/2025 502.50 508.96
27/04/2025 502.50 508.96
26/04/2025 502.50 508.96
25/04/2025 503.90 508.50
24/04/2025 500.84 507.34
23/04/2025 500.11 505.68
22/04/2025 500.00 505.20
21/04/2025 498.68 506.48
20/04/2025 498.68 506.40
19/04/2025 498.68 506.48
18/04/2025 498.68 506.48
17/04/2025 498.68 506.48
16/04/2025 499.18 506.74
15/04/2025 502.36 508.20
14/04/2025 503.43 510.17
13/04/2025 503.43 510.10
12/04/2025 503.43 510.10
11/04/2025 503.43 510.17
10/04/2025 505.27 512.07
09/04/2025 505.20 512.14
08/04/2025 506.81 511.19
07/04/2025 503.88 510.91

Fuente: Banco Central de Costa Rica