Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
29/05/2026 451.23 456.10
29/05/2026 451.23 456.16
28/05/2026 449.56 455.52
28/05/2026 449.56 455.52
27/05/2026 450.95 454.32
27/05/2026 450.95 454.32
26/05/2026 448.92 455.14
26/05/2026 448.92 455.14
25/05/2026 449.07 455.75
25/05/2026 449.07 455.75
24/05/2026 449.07 455.75
24/05/2026 449.07 455.75
23/05/2026 449.07 455.75
23/05/2026 449.07 455.75
22/05/2026 451.95 454.82
22/05/2026 451.95 454.82
21/05/2026 449.53 455.00
21/05/2026 449.50 455.00
20/05/2026 449.66 454.20
20/05/2026 449.66 454.20
19/05/2026 449.52 455.24
19/05/2026 449.52 455.24
18/05/2026 449.17 455.60
18/05/2026 449.17 455.61
17/05/2026 449.17 455.61
17/05/2026 449.17 455.61
16/05/2026 449.17 455.61
16/05/2026 449.17 455.61
15/05/2026 451.24 455.93
15/05/2026 451.24 455.93

Fuente: Banco Central de Costa Rica